
Taxa Syd Fastepriser
Taxa Syd har faste prise på følgende kørsler:
.
Nyborg | |
Bestemmelsessted | Fast pris |
Billund Lufthavn | 2200 |
Svendborg Station | 570 |
Langeskov Station | 315 |
Odense Banegård | 550 |
Odense Lufthavn | 650 |
Københavns Hovedbanegård | 2.600 (inkl. brotakst) |
Københavns Lufthavn | 2.600 (inkl. brotakst) |
Langeskov Station - København | 2.750 (inkl. brotakst) |
Langeskov Station - Billund | 1900 |
Middelfart | |
Bestemmelsessted | Fast pris |
Billund Lufthavn | 900 |
Nørre Åby/Borring til Billund Lufthavn | 990 |
Ejby/Brenderup til Billund Lufthavn | 1.050 |
Gelsted/Harndrup til Billund | 1.190 |
Esbjerg banegård | 1.325 |
Århus banegård | 1.475 |
Ålborg banegård | 2.975 |
Odense banegård | 650 |
Odense Lufthavn | 650 |
København Hovedbanegård | 3.450 (inkl. brotakst) |
Københavns Lufthavn | 3.450 (inkl. brotakst) |
Flensborg Banegård | 1.600 |
Hamborg Lufthavn | 3.650 |
De faste priser gælder kun for direkte kørsel fra A til B, altså ikke opsamlingsture med flere adresser.
Turpris pr. vogn er inkl. 4 personer.
Vi kører også gerne med pakker og ekspresforsendelser.